<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnoparis</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoparis.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoparis.cl</link>
	<description>Noticias y Tips de Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
				
	<item>
		<title>¿Qué esperar en la E3 2012? Tercera parte: Microsoft</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/que-esperar-en-la-e3-2012-tercera-parte-microsoft/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/xbox360-logo.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Halo-41.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/xbox-live-logo.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/que-esperar-en-la-e3-2012-tercera-parte-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertailara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<tag><![CDATA[E3]]></tag>
		<tag><![CDATA[E3 2012]]></tag>
		<tag><![CDATA[Microsoft]]></tag>
		<tag><![CDATA[Xbox]]></tag>
		<tag><![CDATA[Xbox 360]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27495</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Microsoft entra a la E3 2012 con un cómodo segundo lugar en ventas tras la Wii de Nintendo y con el segundo aire que le ha significado la entusiasta acogida que ha tenido Kinect dentro del público.Más aún, están con satisfacción de haber logrado con la Xbox 360 la consolidación en el mercado como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-26080 aligncenter" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/e3-2012.jpg" alt="" /><br />
&nbsp;<br />
Microsoft entra a la E3 2012 con un cómodo segundo lugar en ventas tras la <em>Wii</em> de Nintendo y con el segundo aire que le ha significado la entusiasta acogida que ha tenido Kinect dentro del público.Más aún, están con satisfacción de haber logrado con la <em>Xbox 360</em> la consolidación en el mercado como referentes de la industria, con la confianza de saberse con millones de consumidores, ansiosos de ver cuá será la consola de próxima generación que sacará Microsoft.<br />
&nbsp;<br />
Lamentablemente, eso no sucederá este año (al menos oficialmente), pero hay otros anuncios que dan luces sobre el nuevo camino que tomará Microsoft para el futuro.<br />
&nbsp;<br />
<span id="more-27495"></span><br />
&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2>Xbox Live como solución multimedia</h2>
<p><img class="size-full wp-image-27506 aligncenter" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/xbox-live-logo.jpg" alt="" width="300" height="159" /><br />
&nbsp;<br />
Con los años Microsoft ha perfilado a<em> Xbox Live</em>, su red de contenidos digitales, como piedra angular para descarga de juegos y,contenidos adicionales. Pero últimamente el servicio a empezado a evolucionar hacia una plataforma de contenidos multimedia, un verdadero media center virtual de la mano de aplicaciones como <em>Netflix, Zune</em> y la venta de música y películas on demand, todo con la nueva interfaz gráfica que comparte con <em>Windows 8</em> y <em>Windows Phone</em> y que tiene a Kinect como apoyo de la  interacción.<br />
&nbsp;<br />
Este E3 2012 Microsoft ha dicho que anunciará varios nuevos servicios que permitirán consolidar la visión que tienen de posicionar a la  Xbox 360 (y Xbox como marca) como centro multimedia en cada hogar.<br />
&nbsp;</p>
<h2>Kinect: En deuda con el gamer hardcore</h2>
<p><img class="wp-image-22797 aligncenter" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/02/kinect-sensor-2-680x436.jpg" alt="" width="300" height="180" /><br />
&nbsp;<br />
No hay anuncios concretos, pero si muestras de buenas intenciones por parte de <em>Microsoft</em> y varias compañías para hacerle un guiño al segmento hardcore de Xbox, que ha visto como Kinect ha sido usado primariamente para juegos casuales que le quiten un poco de público a la<em> Nintendo Wii</em>, pero no las experiencias novedosas y profundas que les fueron prometidas. Este E3 será una nueva oportunidad para que Microsoft cree una nueva oleada de títulos  Kinect al segmento<em> hardcore</em>, el núcleo duro de usuarios que usa la consola, y no usen el periférico como un añadido opcional (pero totalmente prescindible) a juegos AAA, como fue el caso del reciente remake de <em>Halo: Combat Evolved</em> o <em>The Elder Scrolls V:Skyrim</em>.<br />
&nbsp;</p>
<h2>Rumor: Xbox Light</h2>
<p><img class="wp-image-27507 aligncenter" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/xbox360-logo.jpg" alt="" width="300" height="170" /><br />
&nbsp;<br />
Esto no pasa de un rumor, pero se dice que si bien no habrá una Xbox 720, si se trabajaría en un dispositivo de Microsoft que reproduzca sólo el contenido de juegos y aplicaciones descargables de <em>Xbox Live Arcade</em> y no los títulos DVD. Lo anterior lo pondría frente a frente contra el  Apple TV de Apple y su interacción con el contenido de iTunes.<br />
&nbsp;</p>
<h2>Halo 4: El retorno del rey</h2>
<p><img class="size-full wp-image-27505 aligncenter" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Halo-41.jpg" alt="" width="300" height="243" /><br />
&nbsp;<br />
Este noviembre los dueños de <em>Xbox 360</em> podrán volver al mundo de Halo al mando de Master Chief, protagonista de la trilogía principal y cuyo última aparición fue hace 5 años.<br />
&nbsp;<br />
<em>Halo 4</em> destaca por ser el primer juego desarrollado integramente por 343 Industries, quienes tras realizar un remake del Halo original reemplazan oficialmente a Bungie como encargados de crear las nuevas aventuras de la franquicia más importante de <em>Xbox 360</em>, con una nueva trilogía que hasta ahora se llama &#8220;El reclamador&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/que-esperar-en-la-e3-2012-tercera-parte-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			
	<item>
		<title>Metro de Santiago ahora cuenta oficialmente con Wi-Fi gratuito</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/metro-de-santiago-ahora-cuenta-oficialmente-con-wi-fi-gratuito/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Wi-Fi-480x449.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/metro-de-santiago-ahora-cuenta-oficialmente-con-wi-fi-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<tag><![CDATA[Claro]]></tag>
		<tag><![CDATA[Estaciones]]></tag>
		<tag><![CDATA[Metro de Santiago]]></tag>
		<tag><![CDATA[Nescafé]]></tag>
		<tag><![CDATA[wifi]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27514</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy fue inaugurada la nueva la red de Wi Fi gratuito del Metro de Santiago, con el fin de mejorar la experiencia de viaje de los más de dos millones de usuarios que a diario utilizan el tren subterráneo. &#160; Éste beneficio estará disponible en 22 estaciones que abarcan 19 comunas y se desarrolló gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-27518 aligncenter" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Wi-Fi.jpg" alt="" width="610" height="314" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoy fue inaugurada la nueva la red de Wi Fi gratuito del <a href="http://www.metrosantiago.cl/" target="_blank">Metro de Santiago</a>, con el fin de mejorar la experiencia de viaje de los más de dos millones de usuarios que a diario utilizan el tren subterráneo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Éste beneficio estará disponible en 22 estaciones que abarcan 19 comunas y se desarrolló gracias a la inversión de las compañías <a href="http://www.clarochile.cl/" target="_blank">Claro Chile</a> y <a href="http://www.nestle.cl/Pages/nestle.aspx?gclid=CNq81cO7irACFQSxnQodRU63PA" target="_blank">Nescafé</a>.</p>
<p><span id="more-27514"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las estaciones que contarán con Wi Fi serán:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Línea 1: U. de Chile, Manquehue, U. De Santiago y Tobalaba.<br />
Línea 2: La Cisterna, San Miguel y Vespucio Norte.<br />
Línea 4: Quilín, Simón Bolívar, Pza. Egaña, Los Orientales y Las Mercedes.<br />
Línea 4-A: Santa Rosa y San Ramón.<br />
Línea 5: Baquedano, Bellavista La Florida, San Pablo, Quinta Normal, Carlos Valdovinos, Santiago Bueras, Pudahuel y Gruta de Lourdes.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>La red permitirá la conexión simultánea de 20 personas a través de un  portal especialmente diseñado para la navegación por la empresa de telecomunicaciones. Una vez que el usuario selecciona la red Wi Fi deberá ingresar su RUT, y podrá navegar durante 30 minutos seguidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luego de pasados los 30 minutos, el usuario debe esperar un periodo de cinco minutos, para volver a conectarse. Ello, para controlar el tiempo máximo de navegación de los usuarios, entregando más posibilidades para que todos puedan conectarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/metro-de-santiago-ahora-cuenta-oficialmente-con-wi-fi-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			
	<item>
		<title>PARIS MOBILE:  El Smartphone que quieres está aquí</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/paris-mobile-el-smartphone-que-quieres-esta-aqui/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/smart-480x580.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/paris-480x266.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/paris-mobile-el-smartphone-que-quieres-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Cornejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[En Oferta]]></category>
		<tag><![CDATA[Paris.cl]]></tag>
		<tag><![CDATA[ParisMobile]]></tag>
		<tag><![CDATA[Smartphones]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27487</guid>
		<description><![CDATA[¡En Paris tenemos los mejores smartphones!  Revisa el que más te guste, elige el tuyo! &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paris.cl/webapp/wcs/stores/servlet/category_10001_40000000577_-5_51196857_20096883_51196857_20096883,51196854,51196857"><img class="aligncenter  wp-image-27489" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/paris.jpg" alt="" width="676" height="251" /></a></p>
<p>¡En Paris tenemos los mejores smartphones!  Revisa el que más te guste, elige el tuyo!</p>
<p><span id="more-27487"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-27490" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/smart.jpg" alt="" width="740" height="743" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/paris-mobile-el-smartphone-que-quieres-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			
	<item>
		<title>Samsung Galaxy S III con RAM de 2 GB (sólo para Japón)</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/samsung-galaxy-s-iii-con-ram-de-2-gb-solo-para-japon/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/samsung-galaxy-s-iii-has-gb-ram-on-ntt-docomo-in-japan_rasnn_0-480x420.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/samsung-galaxy-s-iii-con-ram-de-2-gb-solo-para-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Cornejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<tag><![CDATA[Galaxy S III]]></tag>
		<tag><![CDATA[japon]]></tag>
		<tag><![CDATA[ram]]></tag>
		<tag><![CDATA[Samsung]]></tag>
		<tag><![CDATA[Smartphones]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27483</guid>
		<description><![CDATA[A principios de este mes se llevó a cabo el “Samsung Mobile Unpacked 2012”, evento que tuvo como protagonista a uno de los smartphones más esperados del año El Samsung Galaxy S III fue presentado por JK Shin (presidente de Samsung Mobile Communications) y a pocas horas de su anuncio provocó gran revuelo en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-27484" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/samsung-galaxy-s-iii-has-gb-ram-on-ntt-docomo-in-japan_rasnn_0.jpg" alt="" width="446" height="297" />A principios de este mes se llevó a cabo el “Samsung Mobile Unpacked 2012”, evento que tuvo como protagonista a uno de los smartphones más esperados del año El Samsung Galaxy S III fue presentado por JK Shin (presidente de Samsung Mobile Communications) y a pocas horas de su anuncio provocó gran revuelo en las redes sociales debido a sus características, entre las cuales se encontraba su RAM de 1 GB. Sin embargo, nos hemos enterado que el dispositivo tendrá nada y nada menos que 2 GB de RAM. Lamentablemente para nosotros, el teléfono con esta cualidad sólo se encontrará disponible en Japón.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong>Fuente: <a href="http://www.ubergizmo.com/2012/05/samsung-galaxy-s3-japan-2gb-ram/">ubergizmo.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/samsung-galaxy-s-iii-con-ram-de-2-gb-solo-para-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			
	<item>
		<title>Rumor: ¿iPhone 5 con pantalla de 4 pulgadas?</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/rumor-iphone-5-con-pantalla-de-4-pulgadas/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/iPhone-5-4-pulgadas-011-480x400.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/rumor-iphone-5-con-pantalla-de-4-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Cornejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<tag><![CDATA[Apple]]></tag>
		<tag><![CDATA[iphone 5]]></tag>
		<tag><![CDATA[Pantalla]]></tag>
		<tag><![CDATA[rumor]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27480</guid>
		<description><![CDATA[Ya es un hecho que todos los dispositivos de Apple despiertan gran curiosidad entre la prensa y los fanáticos, quienes no dudan en especular y hacer sus apuestas a sobre las características que tendrá el próximo lanzamiento. Esta vez el diario neoyorkino, The Wall Street Journal, ha publicado que la compañía de Cupertino, ha encargado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-27481" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/iPhone-5-4-pulgadas-011.jpg" alt="" width="386" height="268" />Ya es un hecho que todos los dispositivos de Apple despiertan gran curiosidad entre la prensa y los fanáticos, quienes no dudan en especular y hacer sus apuestas a sobre las características que tendrá el próximo lanzamiento. Esta vez el diario neoyorkino, The Wall Street Journal, ha publicado que la compañía de Cupertino, ha encargado la fabricación de pantallas de 4 pulgadas para el iPhone 5, lo cual marcará la diferencia con las pantallas de 3,5 pulgadas, a las cuales nos tiene acostumbrados Apple. Sin embargo, no se trata de nada más que un rumor, así que por el momento no hay que emocionarse demasiado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/rumor-iphone-5-con-pantalla-de-4-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			
	<item>
		<title>Primera galería de imágenes del Unreal Engine 4</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_6-480x580.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_5-480x580.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_4-480x580.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_3-480x580.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_2-480x580.jpg</image><image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_1-480x580.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ertailara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<tag><![CDATA[motores de videojuego]]></tag>
		<tag><![CDATA[unreal engine 4]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27467</guid>
		<description><![CDATA[El Unreal Engine 3 es el motor gráfico de punta dentro de la industria del videojuego,  y fuente de productos como la saga Gears of War, Batman: Arkham City o Mass Effect 3.  Por tanto, el anuncio de las primeras imágenes de lo que será su sucesor son grandes noticias pues permite una pequeña mirada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-27469 aligncenter" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_2-480x580.jpg" alt="" width="480" height="580" /></p>
<p>El Unreal Engine 3 es el motor gráfico de punta dentro de la industria del videojuego,  y fuente de productos como la saga<em> Gears of War, Batman: Arkham City o Mass Effect 3. </em></p>
<p>Por tanto, el anuncio de las primeras imágenes de lo que será su sucesor son grandes noticias pues permite una pequeña mirada al futuro, dejando volar la imaginación respecto al nuevo techo que este motor entregará en términos no sólo gráficos, sino también de físicas y cantidad de partículas simultáneas en pantalla, permitiendo una experiencia de juego aún más poderosa.</p>

<a href='http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/unreal-engine-4_1/' title='Unreal Engine 4_1'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unreal Engine 4_1" title="Unreal Engine 4_1" /></a>
<a href='http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/unreal-engine-4_2/' title='Unreal Engine 4_2'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unreal Engine 4_2" title="Unreal Engine 4_2" /></a>
<a href='http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/unreal-engine-4_3/' title='Unreal Engine 4_3'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unreal Engine 4_3" title="Unreal Engine 4_3" /></a>
<a href='http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/unreal-engine-4_4/' title='Unreal Engine 4_4'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unreal Engine 4_4" title="Unreal Engine 4_4" /></a>
<a href='http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/unreal-engine-4_5/' title='Unreal Engine 4_5'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unreal Engine 4_5" title="Unreal Engine 4_5" /></a>
<a href='http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/unreal-engine-4_6/' title='Unreal Engine 4_6'><img width="150" height="150" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/Unreal-Engine-4_6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unreal Engine 4_6" title="Unreal Engine 4_6" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primera-galeria-de-imagenes-del-unreal-engine-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			
	<item>
		<title>Primetes jugando Angry Birds</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primetes-jugando-angry-birds/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/ipadmj-mahal-aug2011-2-480x347.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primetes-jugando-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Cornejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<tag><![CDATA[Apple]]></tag>
		<tag><![CDATA[curiosidades]]></tag>
		<tag><![CDATA[New iPad]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27464</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la web, me encontré con un curioso video. ¿Imaginas a un mono capuchino jugando Angry Birds? Pues bien, dos primates se muestran de lo más felices jugando desde un New iPad el popular videojuego de Rovio. Si no me crees, a continuación te dejo con las imágenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter  wp-image-27465" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/ipadmj-mahal-aug2011-2.jpeg" alt="" width="410" height="274" />Navegando por la web, me encontré con un curioso video. ¿Imaginas a un mono capuchino jugando Angry Birds? Pues bien, dos primates se muestran de lo más felices jugando desde un New iPad el popular videojuego de Rovio. Si no me crees, a continuación te dejo con las imágenes.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-27464"></span></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span class="vvqbox vvqyoutube" style="width:690px;height:415px;"><span id="vvq-27464-youtube-1"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cNYCsW0P-yg"><img src="http://img.youtube.com/vi/cNYCsW0P-yg/0.jpg" alt="Imagen de previsualización de YouTube" /></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/primetes-jugando-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			
	<item>
		<title>Wii U y su nube</title>
		<link>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/wii-u-y-su-nube/</link>
		<images>
		<image>http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/wii-u-480x300.jpg</image>		</images>
		<comments>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/wii-u-y-su-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Cornejo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<tag><![CDATA[Cloud]]></tag>
		<tag><![CDATA[E3]]></tag>
		<tag><![CDATA[Nintendo]]></tag>
		<tag><![CDATA[nube]]></tag>
		<tag><![CDATA[rumores]]></tag>
		<tag><![CDATA[wii u]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoparis.cl/?p=27460</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca a pasos agigantados la E3 (Electronic Entertainment Expo), una de las mayores convenciones de videojuegos en el mundo, la que tendrá entre sus principales estrellas a la nueva consola de Nintendo, Wii U, por lo que ya comenzaron a crecer los rumores acerca de las características que tendrá. Se habla de un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-27461" src="http://www.tecnoparis.cl/wp-content/uploads/2012/05/wii-u.jpg" alt="" width="500" height="250" />Se acerca a pasos agigantados la E3 (Electronic Entertainment Expo), una de las mayores convenciones de videojuegos en el mundo, la que tendrá entre sus principales estrellas a la nueva consola de Nintendo, Wii U, por lo que ya comenzaron a crecer los rumores acerca de las características que tendrá. Se habla de un sistema de almacenamiento en la nube con 512 MB, la cual estaría disponible a partir del 2013, siendo Japón el primer beneficiado con el servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoparis.cl/2012/05/wii-u-y-su-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

